Removedor de tocones

Tamaño de la Mecha
| Diámetro | Altura | Tipo | Paso entre Helicoides |
Espesor de Helicoides |
|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 110 mm | 5/16 |
| 200 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 120 mm | 5/16 |
| 250 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 160 mm | 5/16 |
| 300 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 170 mm | 5/16 |
| 350 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 220 mm | 5/16 |
| 400 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 220 mm | 5/16 |
| 450 mmm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 220 mm | 5/16 |
| 500 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 250 mm | 3/8 |
| 600 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 255 mm | 3/8 |
| 700 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 255 mm | 3/8 |
| 800 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 470 mm | 3/8 |
| 900 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 470 mm | 3/8 |
| 1000 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 470 mm | 1/2 |
| 1.100 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 470 mm | 1/2 |
| 1.200 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 470 mm | 1/2 |
| 1.300 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 470 mm | 1/2 |
| 1.400 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 470 mm | 1/2 |
| 1.500 mm | 1.700 mm ou 2.000 mm | Reta | 470 mm | 1/2 |
Presupuesto
Rellene los campos siguientes para solicitar un presupuesto.




