Datos tecnicos
Altura | Diámetro Cerrada | Diámetro Abierta |
---|---|---|
1700 mm ou 2.000 mm | 500 mm | 1.000 mm |
1700 mm ou 2.000 mm | 600 mm | 1.200 mm |
1700 mm ou 2.000 mm | 700 mm | 1.400 mm |
1700 mm ou 2.000 mm | 800 mm | 1.600 mm |
1700 mm ou 2.000 mm | 900 mm | 1.800 mm |
1700 mm ou 2.000 mm | 1.000 mm | 2.000 mm |
1700 mm ou 2.000 mm | 1.100 mm | 2.200 mm |
1700 mm ou 2.000 mm | 1.200 mm | 2.400 mm |
1700 mm ou 2.000 mm | 1.300 mm | 2.600 mm |
1700 mm ou 2.000 mm | 1.400 mm | 1.800 mm |
1700 mm ou 2.000 mm | 1.500 mm | 3.000 mm |
Videos – Mecha con Navaja Simples
Presupuesto
Rellene los campos siguientes para solicitar un presupuesto.