Fueza, Rendimiento e Tecnologia
Estas son las 3 características que Bristol piensa cuando esta desarollando sus procdutos, para mantener siempre el compromiso con el cliente, calidad de sus equipos y la certeza de estar siempre adelante con el mejor rendimiento en tecnologia.




Reciba informaciones sobre o producto! Registre su e-mail.

Datos tecnicos
Cortador Abrasivo Bristol
| Característica | Valor |
|---|---|
| Peso | 1,540 kg |
| Reducción | 5/1 |
| Rotación Máxima | 2,500 RPM |
Motosierras Compatibles
| Modelo | Código |
|---|---|
| Stihl 08 – Disco de Piedra | 104 002 |
| Stihl 08 – Disco de Hierro | 104 055 |
| Stihl 039-290-310-390 – Disco de Piedra | 104 006 |
| Stihl 039-290-310-390 – Disco de Hierro | 104 019 |
| Stihl 034 – Disco de Piedra | 104 004 |
| Stihl 034 – Disco de Hierro | 104 017 |
| Stihl 036-038-360-380-381-382 – Disco de Piedra | 104 005 |
| Stihl 036-038-360-380-381-382 – Disco de Hierro | 104 018 |
| Stihl 046-460 – Disco de Piedra | 104 001 |
| Stihl 046-460 – Disco de Hierro | 104 020 |
| Stihl 361-362 – Disco de Piedra | 104 013 |
| Stihl 361-362 – Disco de Hierro | 104 023 |
| Stihl 066-650-660 – Disco de Piedra | 104 003 |
| Stihl 066-650-660 – Disco de Ferro | 104 021 |
