Datos técnicos
Perforadora Hidráulica HB-18
Característica | Valor |
---|---|
Torque Max. | 5.365 NM |
Velocidad Máxima de perforación | 67 RPM |
Max. Taladro | 800 mm |
Profundidad Máxima | 12 metros |
Rango de flujo de aceite | 76-95 l/min |
Rango de presión | 207-276 bares |
Presión máxima (no exceder) | 300 bares |
Peso sin enganche y taladro | 125 kg |
Datos técnicos
Perforadora Hidráulica HB-23
Característica | Valor |
---|---|
Torque Max. | 9.657 NM |
Velocidad Máxima de perforación | 37 RPM |
Max. Taladro | 1.400 mm |
Profundidad Máxima | 14 metros |
Rango de flujo de aceite | 76-95 l/min |
Rango de presión | 207-276 bares |
Presión máxima (no exceder) | 300 bares |
Peso sin enganche y taladro | 152 kg |
Datos técnicos
Perforadora Hidráulica HB-44
Característica | Valor |
---|---|
Torque Max. | 22.211 NM |
Velocidad Máxima de perforación | 16 RPM |
Max. Taladro | 1.500 mm |
Profundidad Máxima | 16 metros |
Rango de flujo de aceite | 76-95 l/min |
Rango de presión | 207-276 bares |
Presión máxima (no exceder) | 300 bares |
Peso sin enganche y taladro | 182 kg |
Datos técnicos
Perforadora Hidráulica HB-28
Característica | Valor |
---|---|
Torque Max. | 10.794 NM |
Velocidad Máxima de perforación | 49 RPM |
Max. Taladro | 1.400 mm |
Profundidad Máxima | 14 metros |
Rango de flujo de aceite | 100-200 l/min |
Rango de presión | 160-180 bares |
Presión máxima (no exceder) | 200 bares |
Peso sin enganche y taladro | 165 kg |
Datos técnicos
Perforadora Hidráulica HB-55
Característica | Valor |
---|---|
Torque Max. | 39.060 NM |
Velocidad Máxima de perforación | 13.4 RPM |
Max. Taladro | 1.400 mm |
Profundidad Máxima | 16 metros |
Rango de flujo de aceite | 100-200 l/min |
Rango de presión | 160-180 bares |
Presión máxima (no exceder) | 200 bares |
Peso sin enganche y taladro | 280 kg |
FAQ
¿Qué diferencia hay entre la HB 19 y la HB 23?
Las piezas internas como engranaje y piñón están más reforzadas, presentando mayor robustez.
¿Qué lubrificación es necesaria para el equipo?
Grasa litio EP2 cada 200h de uso.
¿Qué tipo de mantenimiento necesita el equipo?
Solamente reponer la grasa cada 200hs de trabajo y el cambio de navajas y punteras, según la necesidad.
¿Qué broca está indicada para la perforación de suelos rocosos?
Para la perforación de suelos rocosos se recomienda la utilización de brocas con bits.
¿Puedo usar la perforadora en más de un equipo?
Sí, siempre que todos tengan una bomba hidráulica con un caudal superior a 40l/min, también es necesario el uso de adaptadores.
¿El equipo es fácil de instalar?
Sí, ya sale de fábrica con todas las medidas de la máquina del cliente y también va acompañada de las conexiones y enganches rápidos, además de las mangueras hidráulicas.
Presupuesto
Rellene los campos siguientes para solicitar un presupuesto.